山大中水站自行监测方案
山东省国家重点监控企业自行监测方案
企业名称: 济南泉兴建设投资运营有限公司
监测单位: 山大中水站
备案日期 2018年10月28日
山大中水站(企业)自行监测方案、
根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》的规定,制定本企业自行监测方案。
一、基本情况
(一)企业生产情况
山东大学兴隆校区中水处理站于2004年建成运行,位于济南市二环南路南侧、小岭河西岸、山东大学兴隆校区内天工湖南岸。主要处理山东大学兴隆校区内教学楼、教职工宿舍、学生宿舍及附属设施产生的污水。原设计处理规模2000m³/d,原污水处理工艺采用沉砂+格栅+水解酸化池=曝气生物滤池+砂滤池+二氧化氯消毒工艺。污泥处理工艺采用离心浓缩脱水机浓缩脱水处理工艺。污水经处理后回用,主婴回用于车辆冲洗、校区绿化和道路清扫等,设计出水水质满足《城镇污水再生利用城市杂用水水质》
经过多年运行,污水处理站的设备、阀门、管道和电气、自控、仪表等逐渐老化损坏,影响污水处理站的日常运行,也影响出水水质的稳定达标。通过日常运行,污水处理站设计和建设过程中存在的部分不足也逐渐显现,对日常运行管理遗成不便。2015年,济南市申报海绵城市建设试点城市成功。济南市政府出台了《关于加快推进海绵城市建设工作的实施意见》,打造海绵城市。海绵城市建设旨在更好的利用水资源,其中也包括污水资源。山东大学兴隆校区污水处理站提标改造工程是济南市海绵城市建设的重要组成部分。提标改造工程对污水处理站损坏或存在问题的处理工艺和设备进行改造和更换,提高污水处理能力,使污水处理站的出水水质稳定达到海绵城市建设的相关要求。
(二)企业污染治理情况
1、废水
我站处理的污水主要处理山东大学兴隆校区内教学楼、教职工宿舍、学生宿舍及附属设施产生的污水生活污水,进水COD≤450mg/L,出水COD≤445mg/L,进水氨氮≤70mg/L,出水氨氮≤4.5mg/L。达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准后全部回用。
2、噪声
山大中水站在山东大学兴隆校区内,位于济南市二环南路南侧、小岭河西岸、山东大学兴隆校区内天工湖南岸。厂界内噪音主要的噪音源是水泵、鼓风机房噪声。在工艺上我单位选用低噪音设备,风机采用消音、阻尼减震等措施,风机房采用吸声吊顶、吸声建筑材料,整个风机房置于地下,上覆不小于0.6m的覆土,可以有效地隔绝噪音,厂界噪声可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求,不会对周围声环境造成明显不良影响。
3、厂界废气排放
厂界无组织排放废气来源于调节池、沉淀池、曝气生物滤池等。在工艺上采用臭氧除臭进行收集处理,厂界无组织排放废气达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4二级标准中的要求,不会对周围声环境造成明显不良影响。
4、污泥脱水处理
我站处理并脱水后污泥含水率应小于80%,签订污泥外运合同,运往垃圾无害化处理厂。
二、检测内容
按下表
自行监测内容表
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标 | 化学需氧量 | 出水口 | 连续监测 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤45mg/L | 在线自动监测 | HACH CODMAX | |
氨氮 | 出水口 | 连续监测 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤4.5mg/L | 在线自动监测 | HACH Amtax compact | ||
Ph值 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | =6-9 | 玻璃电极法 | PH计 | ||
生化需氧量 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤10mg/L | 稀释与接种法 | 生化培养箱 | ||
悬浮物 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤10mg/L | 重量法 | 分析天平 | ||
动植物油 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤1mg/L | 红外分光光度法 | 分光光度计 | ||
石油类 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤1mg/L | 红外分光光度法 | 分光光度计 | ||
阴离子表面活性剂 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤0.5mg/L | 亚甲蓝分光光度法 | 分光光度计 | ||
总氮 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤15mg/L | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 分光光度计 | ||
总磷 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤5(8)mg/L | 钼酸铵分光光度法 | 分光光度计 | ||
色度 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤30 | 稀释倍数法 | 具塞比色管 | ||
粪大肠菌群数 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤1000个/L | 滤膜法 | 恒温水浴箱 | ||
总汞 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤0.001mg/L | 原子荧光光度法 | 荧光光度计 | ||
总铬 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤0.1mg/L | 高猛酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 分光光度计 | ||
总镉 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤0.01mg/L | 原子吸收分光光度法 | 分光光度计 | ||
总砷 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤0.1mg/L | 原子荧光光度法 | 分光光度计 | ||
总铅 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤0.1mg/L | 原子吸收分光光度法 | 分光光度计 | ||
总镍 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤0.05mg/L | 火焰原子吸收分光光度法 | 分光光度计 | ||
六价铬 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ≤0.05mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 分光光度计 | ||
烷基汞 | 出水口 | 1次/月 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 不得检出 | 气相色谱法 | 色谱仪 | ||
全盐量 | 出水口 | 1次/月 | 重量法 | 分析天平 | ||||
污染物排放方式 及排放去向 | 通过排水泵直接回用。 | |||||||
监测质量控制措施 | 化学需氧量、氨氮在线监测仪器委托环保设施运营有限公司进行管理,签订运营维护协议。 | |||||||
监测结果 公开时限 | 1、化学需氧量、氨氮排放浓度为自动监测数据,实时公布。 2、除去化学需氧量、氨氮以外的其他污染物排放浓度为手工监测数据,每月25日至30日期间公布。 | |||||||
备注:按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。
厂界噪声自行监测内容表
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标 | 噪声 | 北界外1米 | 1次/季度 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 昼间:60dB 夜间:50dB | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 噪声统计分析仪 | |
污染物排放方式 及排放去向 | 厂界 | |||||||
监测质量控制措施 | 委托具有相应资格的检测单位进行监测 | |||||||
监测结果 公开时限 | 每月25日至30日期间公布。 | |||||||
厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度单位mg/m3
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 测 指 标 | 氨气 | 厂界 | 1次/年 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | 1.5mg/m3 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 (HJ 533-2009) | 分光光度计 | |
硫化氢 | 厂界 | 1次/年 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | 0.06mg/m3 | 气相色谱法 (GB/T14678-1993) | 气相色谱仪 | ||
臭气浓度 | 厂界 | 1次/年 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | 20mg/m3 | 三点比较式臭袋法(GB/T14675-1993) | 采样瓶与真空处理装置 | ||
甲烷 | 厂界 | 1次/年 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | 1mg/m3 | 气相色谱法(CJ/T3037-1995) | 气相色谱仪 | ||
污染物排放方式 及排放去向 | 厂界 | |||||||
监测质量控制措施 | 委托具有相应资格的检测单位进行监测 | |||||||
监测结果 公开时限 | 每月25日至30日期间公布。 | |||||||
三、监测点位示意图
企业可根据具体情况自行确定比例,标明工厂方位,四邻,标明办公区域、主要生产车间(场所)及主要设备的位置,标明各种污染治理设施的位置,标明污水排放口及其监测点位的编号及其名称。
进水取样点 |
出水取样点 |

四、附件
1、企业排污许可证复印件;
2、环境影响评价报告书(表)及其批复中有关环境监测内容复印件。
